単動式汎用スプリングリターン油圧シリンダー
単動式汎用スプリングリターン油圧シリンダー
- BELIUM
- 中国
- 2021年
- 300EA /月
BMSシリーズは、生産、保守、製造アプリケーションで使用するために設計された汎用スプリングリターンシリンダーです。すべてのbmsシリーズシリンダーは、最大の耐食性のためにハードクロームシリンダーボアとピストンロッドを備えています。ピストンベアリング領域のブロンズオーバーレイおよびグランドナットの低摩擦表面処理と組み合わせると、このシリンダーは要求の厳しいアプリケーションに適しています。ほとんどのモデルには、シリンダー本体の取り付けネジとベース取り付け穴が含まれています。オプションのチルトサドルは、すべてのモデルで利用できます。
BMSシリーズ単動式、汎用シリンダー
容量:5〜1000T
最大 圧力:700 Bar / 10000Psi
スプリングリターン
機能と利点:
・耐久性を高める高張力合金鋼構造。
・硬化およびクロムメッキされたピストンは、摩耗と腐食を低減します。
・頑丈でまっすぐなプルリターンスプリングは、迅速な引き込み時間を提供します。
・カラー、ピストンスレッド、およびベース取り付け穴により、簡単に固定できます。
・環境に優しいコーティングプロセスは、耐久性のある防食仕上げを提供します。
・硬化、Eコーティングされたスナップインタイプのサドルは、ピストンの詰まりやキノコを防ぎます。
モデル | シリンダー容量 @ 10,000 PSI(700 BAR) | 脳卒中 | シリンダー有効領域 | オイル容量 | 折りたたまれた高さ | 拡張された高さ | カラースレッドの長さ | 外径 | ピストン径 | 重さ |
NS | NS | NS | NS | NS | ||||||
メートルトン(USトン) | んん | CM2 | CM3 | んん | んん | んん | んん | んん | KG | |
BMS-50 | 5(5.5) | 16 | 7.1 | 11.4 | 42 | 58 | - | 59x42 | 25 | 0.8 |
BMS-51 | 25 | 7.1 | 17.8 | 110 | 135 | 28 | 38 | 25 | 1.0 | |
BMS-53 | 75 | 7.1 | 53.3 | 165 | 240 | 28 | 38 | 25 | 1.3 | |
BMS-55 | 127 | 7.1 | 90.2 | 215 | 342 | 28 | 38 | 25 | 1.7 | |
BMS-57 | 177 | 7.1 | 125.7 | 273 | 450 | 28 | 38 | 25 | 2.1 | |
BMS-59 | 232 | 7.1 | 164.7 | 323 | 555 | 28 | 38 | 25 | 2.3 | |
BMS-101 | 10(11) | 26 | 14.5 | 37.7 | 89 | 115 | 26 | 57 | 38 | 1.7 |
BMS-102 | 54 | 14.5 | 78.3 | 121 | 175 | 26 | 57 | 38 | 2.2 | |
BMS-104 | 105 | 14.5 | 152.25 | 171 | 276 | 26 | 57 | 38 | 2.9 | |
BMS-106 | 156 | 14.5 | 226.2 | 247 | 403 | 26 | 57 | 38 | 4.1 | |
BMS-108 | 203 | 14.5 | 294.35 | 298 | 501 | 26 | 57 | 38 | 4.9 | |
BMS-1010 | 257 | 14.5 | 372.65 | 349 | 606 | 26 | 57 | 38 | 5.6 | |
BMS-1012 | 304 | 14.5 | 440.8 | 400 | 704 | 26 | 57 | 38 | 6.4 | |
BMS-1014 | 356 | 14.5 | 516.2 | 450 | 806 | 26 | 57 | 38 | 7.2 | |
BMS-151 | 15(16.5) | 25 | 21.2 | 53 | 124 | 149 | 35 | 69 | 42 | 3.2 |
BMS-152 | 51 | 21.2 | 108.12 | 149 | 200 | 35 | 69 | 42 | 3.7 | |
BMS-154 | 101 | 21.2 | 214.12 | 200 | 301 | 35 | 69 | 42 | 5.0 | |
BMS-156 | 152 | 21.2 | 322.24 | 271 | 423 | 35 | 69 | 42 | 6.5 | |
BMS-158 | 203 | 21.2 | 430.36 | 322 | 525 | 35 | 69 | 42 | 7.7 | |
BMS-1510 | 254 | 21.2 | 538.48 | 373 | 627 | 35 | 69 | 42 | 8.7 | |
BMS-1512 | 305 | 21.2 | 646.6 | 423 | 728 | 35 | 69 | 42 | 9.8 | |
BMS-1514 | 356 | 21.2 | 754.72 | 474 | 830 | 35 | 69 | 42 | 10.8 | |
BMS-251 | 25(27.5) | 26 | 33.2 | 86.32 | 139 | 165 | 54 | 86 | 57 | 5.3 |
BMS-252 | 50 | 33.2 | 166 | 165 | 215 | 54 | 86 | 57 | 6.2 | |
BMS-254 | 102 | 33.2 | 338.64 | 215 | 317 | 54 | 86 | 57 | 8.0 | |
BMS-256 | 158 | 33.2 | 524.56 | 273 | 431 | 54 | 86 | 57 | 10.3 | |
BMS-258 | 210 | 33.2 | 697.2 | 323 | 533 | 54 | 86 | 57 | 12.1 | |
BMS-2510 | 261 | 33.2 | 866.52 | 374 | 635 | 54 | 86 | 57 | 14.1 | |
BMS-2512 | 311 | 33.2 | 1032.52 | 425 | 736 | 54 | 86 | 57 | 15.5 | |
BMS-2514 | 362 | 33.2 | 1201.84 | 476 | 838 | 54 | 86 | 57 | 17.4 | |
BMS-308 | 30(33) | 209 | 44.2 | 923.78 | 387 | 596 | 50 | 102 | 57 | 21.5 |
BMS-502 | 50(55) | 51 | 70.9 | 361.59 | 176 | 227 | 55 | 127 | 80 | 14.4 |
BMS-504 | 102 | 70.9 | 723.18 | 227 | 329 | 55 | 127 | 80 | 18.1 | |
BMS-506 | 159 | 70.9 | 1127.31 | 282 | 441 | 55 | 127 | 80 | 22.2 | |
BMS-5013 | 337 | 70.9 | 2,389.33 | 460 | 797 | 55 | 127 | 80 | 34.3 | |
BMS-756 | 75(82.5) | 156 | 103.9 | 1620.84 | 285 | 441 | 45 | 146 | 95 | 30.5 |
BMS-7513 | 333 | 103.9 | 3,459.87 | 492 | 825 | 45 | 146 | 95 | 50.3 | |
BMS-1006 | 95(102.3) | 168 | 133 | 2234.4 | 357 | 525 | 44 | 178 | 105 | 59.7 |
BMS-10010 | 260 | 133 | 3458 | 449 | 709 | 44 | 178 | 105 | 72.9 |
ダウンロード