ベアリング取り付け油圧ナット
ベアリング取り付け油圧ナット
- BELIUM
- 中国
- 2〜3週間
- 300EA /月
BELIUM BHNM油圧ナットは大きな力を加えるために使用でき、油圧ナットは大きなベアリングまたはテーパ穴のある部品の取り付けと取り外しに適しています。高圧のため、BELIUM油圧ナットは高張力合金鋼で作られ、工具の信頼性と寿命を保証します。
主な用途は次のとおりです。
テーパ穴付き転がり軸受の取り付けと取り外し。ベアリングは、テーパーシャフト、アダプタースリーブ、または引き出しスリーブに直接取り付けることができます。油圧ナットは、アダプターまたは引き出しスリーブの取り外しにも使用できます。
カップリング、ギア、船のプロペラなどのコンポーネントの取り付けと取り外し
BHNMシリーズ油圧ナット
MAX。使用圧力:70MPa〜80MPa
ストローク:5〜30mm
BELIUM BHNMシリーズ油圧ナットは、ベアリング、フライホイール、
プロペラおよびその他のワークピース。結果として得られるトップスラストは滑らかで、衝撃がなく、プロセスは害を与えません
ワークピースおよびその他の特性。軸部に取り付け可能な油圧ナットめねじにより、
700barの油圧の作用下にあるピストンがワークピースを設置位置に押し込みます。
技術的パラメータ:
モデル | 番手 | DIA外。 NS | センターホールDIA。 d1 | DIAピストン。 d2 | 厚さ NS | B1 | 脳卒中 | 有効エリア mm2 | 重さ Kg |
BHNM50 | M50x1.5 | 114 | 50.5 | 104 | 38 | 4 | 5 | 3376 | 2.7 |
BHNM60 | M60x2 | 125 | 60.5 | 115 | 38 | 5 | 5 | 4239 | 2.8 |
BHNM70 | M70x2 | 135 | 70.5 | 127 | 38 | 5 | 5 | 4710 | 3.2 |
BHNM80 | M80x2 | 146 | 80.5 | 137 | 38 | 5 | 5 | 5181 | 3.7 |
BHNM90 | M90x2 | 156 | 90.5 | 147 | 38 | 5 | 5 | 5652 | 4 |
BHNM100 | M100x2 | 166 | 100.5 | 158 | 38 | 6 | 5 | 5987 | 4.4 |
BHNM110 | M110x2 | 178 | 110.5 | 169 | 38 | 6 | 5 | 6286 | 4.95 |
BHNM120 | M120x2 | 188 | 120.5 | 179 | 38 | 6 | 5 | 8568 | 5.25 |
BHNM130 | M130x2 | 198 | 130.5 | 190 | 38 | 6 | 5 | 7165 | 5.65 |
BHNM140 | M140x2 | 208 | 140.5 | 200 | 39 | 7 | 5 | 7605 | 6 |
BHNM150 | M150x2 | 220 | 150.5 | 211 | 39 | 7 | 6 | 7736 | 6.6 |
BHNM160 | M160x3 | 232 | 160.5 | 224 | 40 | 7 | 6 | 8002 | 7.6 |
BHNM170 | M170x3 | 244 | 170.5 | 235 | 41 | 7 | 6 | 8669 | 8.4 |
BHNM190 | M190x3 | 270 | 191 | 259 | 42 | 8 | 8 | 9266 | 10.5 |
BHNM200 | M200x3 | 282 | 201 | 271 | 43 | 8 | 8 | 8612 | 11.5 |
BHNM210 | Tr210x4 | 294 | 212 | 282 | 44 | 8 | 9 | 11728 | 12.5 |
BHNM220 | Tr220x4 | 306 | 222 | 293 | 44 | 8 | 9 | 11815 | 13.5 |
BHNM230 | Tr230x4 | 318 | 232 | 305 | 45 | 8 | 9 | 12270 | 15 |
BHNM250 | Tr250x4 | 342 | 252 | 329 | 46 | 9 | 10 | 13317 | 17 |
BHNM280 | Tr280x4 | 380 | 282 | 363 | 49 | 9 | 12 | 14683 | 22 |
BHNM300 | Tr300x4 | 404 | 302 | 386 | 51 | 10 | 13 | 15640 | 25 |
BHNM400 | Tr400x4 | 522 | 402 | 499 | 60 | 11 | 17 | 20602 | 45.5 |
BHNM500 | Tr500x4 | 636 | 502 | 609 | 67 | 12 | 19 | 24337 | 70 |
BHNM600 | Tr600x4 | 748 | 602 | 721 | 73 | 13 | 23 | 28274 | 100 |
BHNM710 | Tr710x4 | 870 | 712 | 840 | 78 | 15 | 25 | 30730 | 135 |
BHNM800 | Tr800x4 | 965 | 802 | 936 | 80 | 16 | 25 | 31770 | 161 |
BHNM900 | Tr900x4 | 1075 | 902 | 1043 | 86 | 17 | 30 | 32848 | 205 |
ダウンロード
製品タグ: