複動式アルミニウム油圧シリンダー
複動式アルミニウム油圧シリンダー
- BELIUM
- 中国
- 4〜6週間
- 100EA /月
BELIUM BMDAシリーズ複動式アルミニウム油圧シリンダーは、軽量、複動式、アルミニウムシリンダーであり、重量と携帯性が最優先されるアプリケーションでの使用に最適です。それらは、橋の吊り上げ、機械のメンテナンス、およびその他の非生産アプリケーションに最適です。
BMDAシリーズのアルミシリンダーは、スチールシリンダーと比較して高強度アルミ製であるため、軽量・高強度のシリンダーになっています。
BMDAシリーズアルミニウム複動式シリンダー
容量:20〜150T
最大 圧力:700バール
油圧リターン
機能と利点:
・ホースの長さやシステムの損失に関係なく、迅速な引き込みのための複動式
・複合ベアリングはシリンダー寿命とサイドロード抵抗を増加させます
・すべての表面のハードコート仕上げは、損傷に抵抗し、シリンダーの寿命を延ばします
・すべてのモデルに含まれているハンドル
・負荷による損傷から保護するためのスチールベースプレートとサドル
・一体型ストップリングはプランジャーのオーバートラベルを防ぎ、シリンダーの全容量に耐えることができます
・内蔵の安全弁が偶発的な過圧を防ぎます。
パラメーター:
シリンダー 容量@ 700バール | 脳卒中 | モデル番号 | シリンダー容量 | シリンダー有効面積 (cm2) | オイル容量 (cm3) | 折りたたまれた高さ | 拡張された高さ | 外径 | シリンダボア 直径 | プランジャーの直径 | サドル 直径 | サドル突起 プランジャーから | 重さ | モデル番号 | |||
KN | KN | cm2 | cm2 | cm3 | cm3 | NS | NS | NS | と | NS | 私 | NS | |||||
あなたの | んん | 押す | 引く | 押す | 引く | 押す | 引く | んん | んん | んん | んん | んん | んん | んん | Kg | ||
20 | 50 | BMDA-202 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 156 | 93 | 189 | 239 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 7.4 | BMDA-202 |
100 | BMDA-204 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 312 | 186 | 239 | 339 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 8.0 | BMDA-204 | |
150 | BMDA-206 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 468 | 279 | 289 | 439 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 8.6 | BMDA-206 | |
200 | BMDA-208 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 624 | 372 | 339 | 539 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 9.2 | BMDA-208 | |
250 | BMDA-2010 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 780 | 465 | 389 | 639 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 9.8 | BMDA-2010 | |
30 | 50 | BMDA-302 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 221 | 123 | 201 | 251 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 8.6 | BMDA-302 |
100 | BMDA-304 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 442 | 245 | 251 | 351 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 9.5 | BMDA-304 | |
150 | BMDA-306 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 663 | 368 | 301 | 451 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 10.4 | BMDA-306 | |
200 | BMDA-308 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 884 | 490 | 351 | 551 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 11.3 | BMDA-308 | |
250 | BMDA-3010 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 1105 | 613 | 401 | 651 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 12.2 | BMDA-3010 | |
50 | 50 | BMDA-502 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 354 | 134 | 201 | 251 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 11.1 | BMDA-502 |
100 | BMDA-504 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 709 | 267 | 251 | 351 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 12.7 | BMDA-504 | |
150 | BMDA-506 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1063 | 401 | 301 | 451 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 14.3 | BMDA-506 | |
200 | BMDA-508 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1417 | 534 | 351 | 551 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 15.9 | BMDA-508 | |
250 | BMDA-5010 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1771 | 668 | 401 | 651 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 17.5 | BMDA-5010 | |
100 | 50 | BMDA-1002 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 715 | 398 | 251 | 301 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 16.4 | BMDA-1002 |
100 | BMDA-1004 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 1431 | 795 | 301 | 401 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 19.3 | BMDA-1004 | |
150 | BMDA-1006 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2147 | 1193 | 351 | 501 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 22.2 | BMDA-1006 | |
200 | BMDA-1008 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2863 | 1590 | 401 | 601 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 25.1 | BMDA-1008 | |
250 | BMDA-10010 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 3578 | 1988 | 451 | 701 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 28.0 | BMDA-10010 | |
150 | 50 | BMDA-1502 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 1135 | 660 | 248 | 298 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 24.2 | BMDA-1502 |
100 | BMDA-1504 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 2270 | 1320 | 298 | 398 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 28.9 | BMDA-1504 | |
150 | BMDA-1506 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 3405 | 1980 | 348 | 498 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 33.2 | BMDA-1506 | |
200 | BMDA-1508 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 4540 | 2640 | 398 | 598 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 37.9 | BMDA-1508 | |
250 | BMDA-15010 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 5675 | 3300 | 448 | 698 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 42.6 | BMDA-15010 |
チルトサドルの選択:
オプションのボルトオンチルトサドル寸法(mm) | ||||||||||||||||||||
シリンダーモデル/容量 あなたの | チルトサドルモデル番号 | チルトサドル径 J1 | プランジャーからのサドル突起 K1 | |||||||||||||||||
BMSA-50 | STG-50 | 50 | 24 | |||||||||||||||||
BMSA-100 | STG-150 | 73 | 29 | |||||||||||||||||
BMSA-150 | STG-200 | 91 | 31 |
ダウンロード