複動式高トン数油圧シリンダー
複動式高トン数油圧シリンダー
- BELIUM
- 中国
- 4週間
- 200 /月
BMDX複動式高トン数産業用シリンダーは、リフトおよびメンテナンス用途向けに特別に設計されています。すべてのモデルには、側面荷重による損傷のリスクを軽減するための傾斜サドルが付属しており、ストローク制限用の一体型ストップリングが標準装備されています。このカタログには標準範囲モデルが掲載されていますが、リクエストに応じて追加の容量とストロークオプションを利用できます。
BMDXシリーズ複動式高トン数シリンダー
容量/:50-1000トン
最大 圧力:700バール/ 10000 PSI
油圧リターン
機能と利点
硬化およびクロムメッキされたピストンは、摩耗と腐食を低減します。
内蔵の安全弁は、偶発的な過圧を防ぎます。
ベース取り付け穴により、簡単に固定できます。
付属のアイボルトで持ち運びや配置が簡単です。
環境に優しいコーティングプロセスは、耐久性のある防食仕上げを提供します。
オプションのチルトサドルをご利用いただけます。
頑丈なBC-201Aダストカバー付きのメスカプラーが付属しています。
ASMEB30.1規格に準拠しています。
オプションのチルトサドル
シリンダーモデル | サドルモデル | サドルサイズ | ||||
NS | NS | NS | NS | と | ||
んん | んん | んん | んん | んん | ||
BMDX-50T | STX-50 | 49 | 24 | 43 | 39 | 49 |
BMDX-100T | STX-100 | 73 | 29 | 48 | 55 | 74 |
BMDX-150T | STX-150 | 91 | 31 | 50 | 74 | 94 |
BMDX-200T | STX-200 | 118 | 35 | 59 | 90 | 113 |
BMDX-250T | STX-250 | 144 | 46 | 70 | 120 | 145 |
BMDX-300T | STX-300 | 158 | 62 | 81 | 150 | 177 |
BMDX-400T | STX-400 | 193 | 51 | 78 | 170 | 196 |
BMDX-500T | STX-500 | 228 | 63 | 90 | 200 | 228 |
BMDX-600T | STX-600 | 241 | 76 | 103 | 220 | 247 |
BMDX-800T | STX-800 | 297 | 75 | 102 | 260 | 297 |
BMDX-1000T | STX-1000 | 311 | 93 | 120 | 295 | 323 |
モデル | シリンダー容量@ 10,000 PSI(700 BAR) | 脳卒中 | MAX。シリンダー容量 | シリンダー有効領域 | オイル容量 | 折りたたまれた高さ | 拡張された高さ | 外径 | ピストン径 | 重さ | モデル | |||
前進 | リトラクト | 前進 | リトラクト | 前進 | リトラクト | |||||||||
NS | NS | NS | NS | |||||||||||
メートルトン(USトン) | んん | メートルトン | メートルトン | CM2 | CM2 | CM3 | CM3 | んん | んん | んん | んん | KG | ||
BMDX-502 | 50(55) | 50 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 377 | 185 | 162 | 212 | 129 | 70 | 17 | BMDX-502 |
BMDX-504 | 100 | 75.4 | 36.9 | 754 | 369 | 212 | 312 | 129 | 70 | 19.5 | BMDX-504 | |||
BMDX-506 | 150 | 75.4 | 36.9 | 1,131 | 554 | 262 | 412 | 129 | 70 | 22 | BMDX-506 | |||
BMDX-508 | 200 | 75.4 | 36.9 | 1,508 | 738 | 312 | 512 | 129 | 70 | 25.5 | BMDX-508 | |||
BMDX-5010 | 250 | 75.4 | 36.9 | 1,885 | 923 | 362 | 612 | 129 | 70 | 29 | BMDX-5010 | |||
BMDX-5012 | 300 | 75.4 | 36.9 | 2,262 | 1,107 | 412 | 712 | 129 | 70 | 31.5 | BMDX-5012 | |||
BMDX-1002 | 100(105) | 50 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 179 | 229 | 165 | 95 | 29 | BMDX-1002 |
BMDX-1004 | 100 | 132.7 | 61.9 | 1,327 | 619 | 229 | 329 | 165 | 95 | 34 | BMDX-1004 | |||
BMDX-1006 | 150 | 132.7 | 61.9 | 1,991 | 928 | 279 | 429 | 165 | 95 | 40 | BMDX-1006 | |||
BMDX-1008 | 200 | 132.7 | 61.9 | 2,655 | 1,237 | 329 | 529 | 165 | 95 | 46 | BMDX-1008 | |||
BMDX-10010 | 250 | 132.7 | 61.9 | 3,318 | 1,546 | 379 | 629 | 165 | 95 | 53 | BMDX-10010 | |||
BMDX-10012 | 300 | 132.7 | 61.9 | 3,982 | 1,856 | 429 | 729 | 165 | 95 | 79 | BMDX-10012 | |||
BMDX-1502 | 150(155) | 50 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 1,005 | 486 | 196 | 246 | 205 | 115 | 39 | BMDX-1502 |
BMDX-1504 | 100 | 201 | 97.1 | 2,010 | 971 | 246 | 346 | 205 | 115 | 52 | BMDX-1504 | |||
BMDX-1506 | 150 | 201 | 97.1 | 3,015 | 1,457 | 296 | 446 | 205 | 115 | 65 | BMDX-1506 | |||
BMDX-1508 | 200 | 201 | 97.1 | 4,020 | 1,942 | 346 | 546 | 205 | 115 | 78 | BMDX-1508 | |||
BMDX-15010 | 250 | 201 | 97.1 | 5,025 | 2,428 | 396 | 646 | 205 | 115 | 92 | BMDX-15010 | |||
BMDX-15012 | 300 | 201 | 97.1 | 6,030 | 2,913 | 446 | 764 | 205 | 115 | 105 | BMDX-15012 | |||
BMDX-2002 | 200(220) | 50 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 1,344 | 628 | 212 | 262 | 235 | 135 | 55 | BMDX-2002 |
BMDX-2006 | 150 | 268.7 | 125.6 | 4,031 | 1,884 | 312 | 462 | 235 | 135 | 91 | BMDX-2006 | |||
BMDX-20012 | 300 | 268.7 | 125.6 | 8061 | 3768 | 462 | 762 | 235 | 135 | 146 | BMDX-20012 | |||
BMDX-2502 | 250(275) | 50 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 1815 | 736 | 235 | 285 | 275 | 165 | 89 | BMDX-2502 |
BMDX-2506 | 150 | 362.9 | 149.2 | 5444 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 165 | 136 | BMDX-2506 | |||
BMDX-25012 | 300 | 362.9 | 149.2 | 10887 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 165 | 207 | BMDX-25012 | |||
BMDX-3002 | 300(330) | 50 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 2261 | 769 | 322 | 372 | 310 | 200 | 184 | BMDX-3002 |
BMDX-3006 | 150 | 452.2 | 153.7 | 6783 | 2306 | 422 | 572 | 310 | 200 | 232 | BMDX-3006 | |||
BMDX-30012 | 300 | 452.2 | 153.7 | 13566 | 4611 | 572 | 872 | 310 | 200 | 303 | BMDX-30012 | |||
BMDX-4002 | 400(440) | 50 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 2860 | 1055 | 374 | 424 | 350 | 215 | 270 | BMDX-4002 |
BMDX-4006 | 150 | 572 | 188.4 | 7580 | 3165 | 474 | 642 | 350 | 215 | 330 | BMDX-4006 | |||
BMDX-40012 | 300 | 572 | 188.4 | 15160 | 6330 | 624 | 924 | 350 | 215 | 421 | BMDX-40012 | |||
BMDX-5002 | 500(550) | 50 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 3651 | 1198 | 419 | 469 | 400 | 250 | 410 | BMDX-5002 |
BMDX-5006 | 150 | 730.2 | 239.6 | 10953 | 3594 | 519 | 669 | 400 | 250 | 480 | BMDX-5006 | |||
BMDX-50012 | 300 | 730.2 | 239.6 | 21906 | 7188 | 669 | 969 | 400 | 250 | 559 | BMDX-50012 | |||
BMDX-6002 | 600(660) | 50 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 4275 | 1518 | 429 | 479 | 430 | 265 | 474 | BMDX-6002 |
BMDX-6006 | 150 | 854.9 | 303.6 | 12824 | 4554 | 529 | 679 | 430 | 265 | 565 | BMDX-6006 | |||
BMDX-60012 | 300 | 854.9 | 303.6 | 25647 | 9108 | 679 | 979 | 430 | 265 | 710 | BMDX-60012 | |||
BMDX-8002 | 800(880) | 50 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 5818 | 1924 | 484 | 534 | 505 | 320 | 741 | BMDX-8002 |
BMDX-8006 | 150 | 1163.6 | 384.7 | 17454 | 5771 | 584 | 734 | 505 | 320 | 868 | BMDX-8006 | |||
BMDX-80012 | 300 | 1163.6 | 384.7 | 34908 | 11541 | 734 | 1034 | 505 | 320 | 1058 | BMDX-80012 | |||
BMDX-10002 | 1000(1100) | 50 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 7258 | 2586 | 564 | 614 | 560 | 345 | 1062 | BMDX-10002 |
BMDX-10006 | 150 | 1451.5 | 517.1 | 21773 | 7757 | 664 | 814 | 560 | 345 | 1213 | BMDX-10006 | |||
BMDX-100012 | 300 | 1451.1 | 517.1 | 43545 | 15513 | 814 | 1114 | 560 | 345 | 1439 | BMDX-100012 |
ダウンロード
製品タグ: