複動式ロングストローク油圧シリンダー
複動式ロングストローク油圧シリンダー
- BELIUM
- 中国
- 2021年
- 200 /月
すべてのBMDシリーズシリンダーは、高作業サイクルのアプリケーションで使用でき、橋の吊り上げ、油圧プレス、建設およびメンテナンスのアプリケーションに最適です。ほとんどのモデルのシリンダー本体取り付けスレッドとベース取り付け穴により、取り付けの柔軟性が向上します。すべてのシリンダーには、ハードクロームピストンロッド、ピストンベアリング領域のブロンズオーバーレイ、および格納側の安全圧力逃がし弁があり、長期にわたるトラブルのないパフォーマンスを保証します。
BMDシリーズ複動式ロングストロークシリンダー
容量:10-300T
最大 圧力:700バール
油圧リターン
機能と利点
高速で制御されたピストン収縮のための複動式操作。
内蔵の安全弁は、偶発的な過圧を防ぎます。
カラー、ピストンスレッド、およびベース取り付け穴により、簡単に固定できます(ほとんどのモデル)。硬化、Eコーティングされたスナップインタイプのサドル
ピストンの詰まりやキノコを防ぎます。硬化およびクロムメッキされたピストンは、摩耗と腐食を低減します。持ち運びに便利
持ち運びや位置決めを容易にするための大型モデルのハンドルまたはアイボルト。
環境に優しいコーティングプロセスは、耐久性のある防食仕上げを提供します。
頑丈なBC-201Aダストカバー付きのメスカプラーが付属しています。
ASMEB30.1規格に準拠しています。NS
モデル | シリンダー容量@ 10,000 PSI | 脳卒中 | MAX。シリンダー容量 | オイル容量 | 折りたたまれた高さ | 拡張された高さ | 外径 | ピストン径 | 重さ | モデル | ||
前進 | リトラクト | 前進 | リトラクト | |||||||||
NS | NS | NS | NS | |||||||||
あなたの | んん | あなたの | あなたの | CM3 | CM3 | んん | んん | んん | んん | KG | ||
BMD-1010 | 10 | 254 | 10 | 3 | 369 | 124.5 | 409 | 663 | 73 | 35 | 12 | BMD-1010 |
BMD-1012 | 305 | 10 | 3 | 443 | 149.5 | 457 | 762 | 73 | 35 | 14 | BMD-1012 | |
BMD-308 | 30 | 209 | 31 | 6 | 923.8 | 426.4 | 387 | 596 | 102 | 55 | 18 | BMD-308 |
BMD-3014 | 368 | 31 | 6 | 1626.6 | 769 | 549 | 917 | 102 | 55 | 29 | BMD-3014 | |
BMD-506 | 50 | 156 | 49 | 14 | 1104.5 | 321.4 | 331 | 487 | 127 | 80 | 30 | BMD-506 |
BMD-5013 | 334 | 49 | 14 | 2,364.7 | 688 | 509 | 843 | 127 | 80 | 52 | BMD-5013 | |
BMD-5020 | 511 | 49 | 14 | 3617.9 | 1052.7 | 733 | 1244 | 127 | 80 | 68 | BMD-5020 | |
BMD-756 | 75 | 156 | 73 | 23 | 1619.3 | 514.8 | 347 | 503 | 146 | 95 | 41 | BMD-756 |
BMD-7513 | 333 | 73 | 23 | 3,456.5 | 1098.9 | 525 | 858 | 146 | 95 | 68 | BMD-7513 | |
BMD-1006 | 95 | 168 | 91 | 43 | 2229.4 | 1038.2 | 357 | 525 | 177 | 95 | 61 | BMD-1006 |
BMD-10013 | 333 | 91 | 43 | 4418.9 | 2,057.9 | 524 | 857 | 177 | 95 | 93 | BMD-10013 | |
BMD-10018 | 460 | 91 | 43 | 6104.2 | 2842.8 | 687 | 1147 | 177 | 95 | 117 | BMD-10018 | |
BMD-1502 | 140 | 57 | 140 | 68 | 1145.7 | 553.5 | 196 | 253 | 204 | 115 | 49 | BMD-1502 |
BMD-1506 | 156 | 140 | 68 | 3,135.6 | 1514.8 | 385 | 541 | 204 | 115 | 93 | BMD-1506 | |
BMD-15013 | 333 | 140 | 68 | 6693.3 | 3,233.4 | 582 | 915 | 204 | 115 | 124 | BMD-15013 | |
BMD-2006 | 200 | 152 | 198 | 98 | 5526.3 | 2,132.6 | 430 | 582 | 247 | 135 | 147 | BMD-2006 |
BMD-20013 | 330 | 198 | 98 | 11998 | 4,629.9 | 608 | 938 | 247 | 135 | 199 | BMD-20013 | |
BMD-3006 | 300 | 153 | 316 | 164 | 6918.7 | 3,647.5 | 485 | 638 | 311 | 165 | 200 | BMD-3006 |
製品タグ: