電力油圧ポンプ
電力油圧ポンプ
- BELIUM
- 中国
- 在庫あり
- 100EA /月
BELIUMは、高性能、耐久性、操作性を備えた幅広い電動油圧ポンプを備えています。Belium電動油圧ポンプは標準範囲で1.1KWから2.2KWの電力を供給します。リクエストに応じて、より高いパワーレンジも利用できます。
必要なオイル容量と速度が何であれ、Beliumは油圧高圧ツールに適した電動油圧ポンプを提供できます。フレーム、リモコンハンドル、オイルクーラー、ホイール、バルブなどのアクセサリーは、お客様が選択できます。
BHEシリーズ電気油圧ポンプ
オイル容量:10-40 L
定格流量:0.8-1.5L / Min
定格圧力:700バール/ 10000 Psi
モーター出力:1.1-2.2 KW
BELIUMは、高性能、耐久性、操作性を備えた幅広い電動油圧ポンプを備えています。ベリウム
電動油圧ポンプは、標準範囲で1.1KWから2.2KWの電力を供給します。より高いパワーレンジも利用可能です
要求に応じて。必要なオイル容量と速度が何であれ、Beliumは適切な電動油圧ポンプを提供できます。
油圧高圧ツール。フレーム、リモコンハンドル、オイルクーラー、ホイール、バルブなどのアクセサリーは
お客様が選択できます。
▲BHE-4010MV33R
機能と利点
・ブラシレスモーター、低メンテナンス。
・2段ポンプ、より効率的。
・モーターとポンプユニットの統合設計。
・75dBの低ノイズ。
・安全弁の内側、調整可能な逃し弁の外側。
選択チャート
モデル | 電圧 | 力 | 流量 | 石油貯留層 | オプションの分割払い | ||||||
VAC | KW | 1st @ 70Bar | 2nd @ 700Bar | 10L | 20L | 40L | 車輪 | フレーム | クーラー | リモートハンドル | |
BHE-4 | 220 | 1.1 | 7 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BHE-5 | 220 | 1.5 | 9 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BHE-6 | 380 | 1.5 | 9 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BHE-7 | 380 | 2.2 | 13 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
モデル | 石油貯留層 | 制御弁 | 車輪 | クーラー | フレーム | リモートハンドル | |||||||
BHE-4 | 010 | •MV33 •MV43 •VE32 •VE43 •VEL43 •SV32 •SV43 | • あなた) •空白(N) | •F(Y) •ブランク(ハンドル) | •L(Y) •空白(N) | •R(リモート) •ブランク(ポンプマウント) | |||||||
020 | |||||||||||||
040 | |||||||||||||
BHE-5 | 010 | ||||||||||||
020 | |||||||||||||
040 | |||||||||||||
BHE-6 | 010 | ||||||||||||
020 | |||||||||||||
040 | |||||||||||||
BHE-7 | 020 | ||||||||||||
040 |
MV33 | 手動バルブ、単動式、前進/保持 |
MV43 | 手動バルブ、複動式、前進/保持/戻り |
・VE32 | 電磁弁、単動式、ダンプポンプ |
・VE43 | 電磁弁、複動式、前進/戻り |
・VEL43 | 電磁弁、複動式、前進/保持/戻り |
・SV32 | 電磁弁、単動式、前進/保持 |
・SV43 | 電磁弁、複動式、前進/保持/戻り |
寸法
モデル | 石油貯留層 | 身長 | 身長 | 幅 | 幅 | 幅 | マウントホール距離 | マウントホール距離 | マウントホール直径。 | ||||||||||
NS | NS | NS | NS | NS | と | NS | NS | ||||||||||||
BHE-4 BHE-5 | 10 | 403 | 476 | 392 | 435 | 522 | 366 | 260 | 10.5 | ||||||||||
20 | 425 | 498 | 512 | 435 | 522 | 366 | 380 | 10.5 | |||||||||||
40 | 512 | 585 | 592 | 435 | 522 | 366 | 460 | 10.5 | |||||||||||
BHE-6 | 10 | 431 | 504 | 392 | 435 | 522 | 366 | 260 | 10.5 | ||||||||||
20 | 453 | 526 | 512 | 435 | 522 | 366 | 380 | 10.5 | |||||||||||
40 | 540 | 613 | 592 | 435 | 522 | 366 | 460 | 10.5 | |||||||||||
BHE-7 | 20 | 453 | 526 | 512 | 435 | 522 | 366 | 380 | 10.5 | ||||||||||
40 | 540 | 613 | 592 | 435 | 522 | 366 | 460 | 10.5 |
ダウンロード