単動式アルミニウム油圧シリンダー
単動式アルミニウム油圧シリンダー
- BELIUM
- 中国
- 4〜6週間
- 200 /月
BMSAシリーズは、単動式、軽量、高強度、アルミニウム、スプリングリターン油圧シリンダーです。このシリーズのシリンダーは、重量と携帯性が最優先されるアプリケーションでの使用に最適です。これらは、車軸補正、ブリッジジャッキ、機械のメンテナンス、その他の非生産アプリケーションなどのアプリケーションで使用できます。標準モデルがお客様のニーズに合わない場合は、作業条件に応じて製作することもできます。
BMSAシリーズ単動式アルミニウム油圧シリンダー
容量:20-150トン
最大 圧力:700 Bar / 10000 Psi
スプリングリターン
・複合ベアリングは、金属同士の接触を防ぎ、シリンダーの寿命を延ばし、側面荷重に対する耐性を最大10%向上させます。
・ すべての表面のハードコート仕上げは、損傷に抵抗し、シリンダーの寿命を延ばします
・ すべてのモデルに含まれているハンドル
・ 負荷による損傷から保護するためのスチールベースプレートとサドル
・ 一体型ストップリングはプランジャーのオーバートラベルを防ぎ、シリンダーの全容量に耐えることができます
・ シリンダーを素早く引き込むための高強度リターンスプリング
・ すべてのシリンダーは、ASMEB-30.1およびISO10100規格に適合しています。
オプションのボルトオンチルトサドル寸法(mm) | |||||||||||||||||
シリンダーモデル/容量 あなたの | チルトサドルモデル | チルトサドル径 J1 | プランジャーからのサドル突起 K1 | ||||||||||||||
BMSA-50 | STG-50 | 50 | 24 | ||||||||||||||
BMSA-100 | STG-150 | 91 | 31 | ||||||||||||||
BMSA-150 | STG-200 | 118 | 35 |
モデル | @ 700バール シリンダー容量 | 脳卒中 | シリンダー有効面積 | オイル容量 | 折りたたまれた高さ | 拡張された高さ | 外径 | シリンダボア径 | プランジャーの直径 | ボトムからアドバンスポート | サドル径 | プランジャーからのサドル突起 | 重さ (kg) | モデル |
NS | NS | NS | と | NS | NS | NS | に | |||||||
トン(kN) | んん | CM2 | CM3 | んん | んん | んん | んん | んん | んん | んん | んん | Kg | ||
BMSA-202 | 20(218) | 50 | 31.2 | 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 3.6 | BMSA-202 |
BMSA-204 | 100 | 31.2 | 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.1 | BMSA-204 | |
BMSA-206 | 150 | 31.2 | 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.6 | BMSA-206 | |
BMSA-208 | 200 | 31.2 | 624 | 324 | 524 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 5.1 | BMSA-208 | |
BMSA-2010 | 250 | 31.2 | 780 | 374 | 624 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 5.6 | BMSA-2010 | |
BMSA-302 | 30(309) | 50 | 44.2 | 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 4.5 | BMSA-302 |
BMSA-304 | 100 | 44.2 | 442 | 231 | 331 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 5.2 | BMSA-304 | |
BMSA-306 | 150 | 44.2 | 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 5.9 | BMSA-306 | |
BMSA-308 | 200 | 44.2 | 884 | 331 | 531 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 6.6 | BMSA-308 | |
BMSA-3010 | 250 | 44.2 | 1105 | 381 | 631 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 7.3 | BMSA-3010 | |
BMSA-502 | 50(496) | 50 | 70.9 | 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 8.5 | BMSA-502 |
BMSA-504 | 100 | 70.9 | 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 9.8 | BMSA-504 | |
BMSA-506 | 150 | 70.9 | 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 11.1 | BMSA-506 | |
BMSA-508 | 200 | 70.9 | 1417 | 336 | 536 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 12.4 | BMSA-508 | |
BMSA-5010 | 250 | 70.9 | 1771 | 386 | 636 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 13.7 | BMSA-5010 | |
BMSA-1002 | 100(1002) | 50 | 143.1 | 715 | 221 | 271 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 17.3 | BMSA-1002 |
BMSA-1004 | 100 | 143.1 | 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 19.6 | BMSA-1004 | |
BMSA-1006 | 150 | 143.1 | 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 21.9 | BMSA-1006 | |
BMSA-1008 | 200 | 143.1 | 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 24.2 | BMSA-1008 | |
BMSA-10010 | 250 | 143.1 | 3578 | 421 | 671 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 26.5 | BMSA-10010 | |
BMSA-1502 | 150(1589) | 50 | 227.0 | 1135 | 243 | 293 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 25.3 | BMSA-1502 |
BMSA-1504 | 100 | 227.0 | 2270 | 293 | 393 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 29.3 | BMSA-1504 | |
BMSA-1506 | 150 | 227.0 | 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 33.3 | BMSA-1506 | |
BMSA-1508 | 200 | 227.0 | 4540 | 393 | 593 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 37.3 | BMSA-1508 | |
BMSA-15010 | 250 | 227.0 | 5675 | 443 | 693 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 41.3 | BMSA-15010 |
ダウンロード